{{user.nick_name}} 您還沒有登錄 立即登錄
掃碼支付更輕松
來源:張慧慧|
發(fā)表時間:2020-11-30
點(diǎn)擊:6149
鈦顆粒_高純ta0鈦顆粒 3*3鈦*6鈦粒10mm鈦立方體
|
蒂姆(北京)新材料科技有限公司可提供多種成分、多種尺寸、多種工藝化合物靶材。 常用參數(shù): 靶材純度:99.99% 制備工藝:熱等靜壓、常溫?zé)Y(jié)等 靶材形態(tài):平面靶、多弧靶、臺階靶、異形靶 圓靶尺寸:φ25.4*3mm、φ50*3mm、φ50.8*4mm、φ60*3mm、φ76.2*3mm、φ80*4mm、φ101.6*5mm、φ152.4*6mm 尺寸可定制 方靶尺寸:50*50*3mm、100*100*4mm、300*300*5mm 尺寸可定制 綁定服務(wù):陶瓷靶材亦可提供銅背靶銦焊綁定服務(wù),提高陶瓷靶材導(dǎo)電導(dǎo)熱性,提高使用效率 包裝方式:真空包裝 |
|||||
| 化學(xué)式 | 品名 | 純度(%) | 致密度 | 品牌 | 適用設(shè)備 |
| BN | 氮化硼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| AlN | 氮化鋁 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| Si3N4 | 氮化硅 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| TiN | 氮化鈦 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| TaN | 氮化鉭 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| ZnS | 硫化鋅 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| CdS | 硫化鎘 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| MoS2 | 二硫化鉬 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| SnS2 | 二硫化錫 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| WS2 | 二硫化鎢 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| B4C | 碳化硼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| HfC | 碳化鉿 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| WC | 碳化鎢 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| Mo2C | 碳化鉬 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| AlB2 | 硼化鋁 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| TiC | 碳化鈦 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| BC | 碳化硼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| SiC | 碳化硅 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| LiTiO3 | 鈦酸鋰 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| LiTaO3 | 鉭酸鋰 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| GST225 | 鍺銻碲 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| Sb2S3 | 硫化銻 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| In2Se3 | 硒化銦 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| InSe | 硒化銦 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| LiTiO3 | 鈦酸鋰 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| LiTaO3 | 鉭酸鋰 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| LiCoO2 | 鈷酸鋰 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| SrTiO3 | 鈦酸鍶 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| BaTiO3 | 鈦酸鋇 靶材 | 3N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| Li0.35La0.57TiO3 | 鈦酸鑭鋰 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| (Ca10(PO4)6(OH)2) | 羥基磷灰石 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| Y3Fe5O12 | YIG 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| LaF3 | 氟化鑭 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| NaF | 氟化鈉 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| CaF2 | 氟化鈣 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| BaF2 | 氟化鋇 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| MgF2 | 氟化鎂 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| KF | 氟化鉀 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| CeF3 | 氟化鈰 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| SrF3 | 氟化鍶 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| NdF3 | 氟化釹 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| DyF3 | 氟化鏑 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| SmF3 | 氟化釤 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| YbF3 | 氟化鐿 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| YF3 | 氟化釔 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| ErF3 | 氟化餌 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
| ZnSe | 硒化鋅 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控濺射設(shè)備 |
鈦顆粒_高純ta0鈦顆粒 3*3鈦*6鈦粒10mm鈦立方體

鈦顆粒_高純ta0鈦顆粒 3*3鈦*6鈦粒10mm鈦立方體